2019年市本级公益金使用情况明细表
发文时间: 2020-06-24
资料来源: 包头市民政局
| 2019年度市本级福彩公益金项目实施情况明细表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 资金额度 | 项目执行情况 | 实际效果 | 项目 联系人 |
备注 |
| 1 | 一、老年人福利类项目 | 民办非营利性床位运营补贴 | 昆区民政局 | 70.44 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 杨瑞 | |
| 2 | 青山区民政局 | 31.39 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 赵旭 | |||
| 3 | 东河区民政局 | 119.46 | 完成25% | 提高在院老人生活水平 | 王建永 | 已拨付各养老院29.86375,剩余正在办理 | ||
| 4 | 九原区民政局 | 63.07 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 孙永义 | |||
| 5 | 石拐区民政局 | 3.11 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 李秀霞 | |||
| 6 | 白云矿区民政局 | 1.1 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 赵翠萍 | |||
| 7 | 固阳县民政局 | 12.85 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 杨建国 | |||
| 8 | 高新区社会事务局 | 19.1 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 王永飞 | |||
| 小计 | 320.52 | |||||||
| 9 | 12349平台补贴金 | 昆区民政局 | 200 | 正在实施中 | 1、完善了日常运营服务,不断提高了运营的服务品质及效果。 2、持续扩大宣传,提高12349平台市民知晓率。 |
刘燕 | 1、考核进行中,暂未使用。 2、制定宣传过程中,暂未使用。 | |
| 17 | 一、老年人福利类项目 | 民办养老机构责任保险金 | 市福利院 | 0.75 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 高岩涛 | |
| 10 | 昆区民政局 | 5.64 | 已完成 | 提高养老机构抗风险能力 | 杨瑞 | |||
| 13 | 九原区民政局 | 5.25 | 已完成 | 提高养老机构抗风险能力 | 孙永义 | |||
| 14 | 石拐区民政局 | 0.25 | 已完成 | 提高养老机构抗风险能力 | 李秀霞 | |||
| 16 | 土右旗民政局 | 0.34 | 已完成 | 提高养老机构抗风险能力 | 刘敏 | |||
| 18 | 固阳县民政局 | 1.37 | 完成2.9% | 提高养老机构抗风险能力 | 杨建国 | |||
| 11 | 青山区民政局 | 2.51 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 赵旭 | |||
| 12 | 东河区民政局 | 9.55 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 王建永 | 已拨付民政局,未给付保险公司,正在办理 | ||
| 15 | 白云矿区民政局 | 0.09 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 赵翠萍 | 2019年12月底财政下拨,现正在办理中。 | ||
| 19 | 高新区社会事务局 | 1.53 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 王永飞 | 因上年度缴纳责任保险期限为2019年8月至2020年8月,待到期后缴纳。 | ||
| 20 | 达茂旗民政局 | 0.3 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 李宗伟 | |||
| 小计 | 27.58 | |||||||
| 21 | 一、老年人福利类项目 | 民办非营利性一次性建设补贴项目 | 昆区民政局 | 12.24 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 杨瑞 | |
| 22 | 老年人意外伤害保险 | 包头市民政局 | 444.76 | 已完成 | 提高老年人及其家庭抵抗风险的能力 | 马立新 | ||
| 合计 | 1005.1 | |||||||
| 23 | 二、儿童福利类项目 | 支持关爱留守儿童项目资金 | 包头市慈善总会 | 30 | 完成20% | 将福彩救孤济困宗旨落实到实处 | 温伟 | 对200个留守儿童的家庭情况进行摸底排查,费用3万元;并成立留守儿童服务站,购入电脑使用3万元。 |
| 24 | 三、社会公益类 | 资助少数民族聚居嘎查村帮扶项目 | 包头市民政局 | 6 | 已完成 | 发展嘎查集体经济 | 杨雅娟 | |
| 25 | 福利园区基本建设资金 | 包头市民政局 | 2000 | 已完成 | 有助于民政部门维护和保障各类民政服务对象的基本权益 | 苏凯峰 | ||
| 26 | 福彩公益行、慈善救助资金 | 包头市慈善总会 | 51 | 完成29.4% | 关注民生,营造尊老、敬老、爱老的社会氛围。 | 温伟 | 慰问两家养老机构,支付慰问金15万元。 | |
| 27 | 三、社会公益类 | 慈善救助资金 | 包头市慈善总会 | 33 | 完成9.8% | 实施精准帮扶,促进社会和谐发展 | 温伟 | 救助困难群众18人次,发放救助金3.25万元。 |
| 28 | 补助慈善超市 | 包头市慈善总会 | 10 | 已完成 | 实施精准帮扶,促进社会和谐发展 | 温伟 | 为500名困难群众发放价值200元的购药卡。 | |
| 29 | 购买社会组织服务园资金 | 包头市民政局 | 80 | 已完成 | 推进社会组织创新园运营管理工作 | 偶燕铁 | ||
| 合计 | 2180 | |||||||
| 总计 | 3215.1 | |||||||
字体
大
中
小
打印
关闭
收藏