2019年自治区公益金使用情况汇总
发文时间: 2020-06-24
资料来源: 包头市民政局
| 2019年度自治区福彩公益金项目实施情况明细表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 资金额度 | 项目执行情况 | 实际效果 | 项目联系人 | 备注 |
| 1 | 一、老年人福利类项目 | 资助全区养老服务发展 | 青山区民政局 | 140 | 已完成 | 完善了社区养老服务设施建设 | 赵旭 | 资金拨付到12家老少乐园和5个日间照料中心 |
| 2 | 固阳县民政局 | 42 | 已完成 | 完善了社区养老服务设施建设 | 杨建国18847224585 | |||
| 3 | 昆区民政局 | 60 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 刘智峰 | |||
| 4 | 东河区民政局 | 80 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 王建永15848812829 | 财政未拨付民政,现正在办理 | ||
| 5 | 九原区民政局 | 20 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 孙永义 13848287846 | 已支付9.66万元,剩余10.34万元待工程完工后拨付 | ||
| 6 | 白云矿区民政局 | 20 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 赵翠萍13947266806 | 2019年12月底我区财政下拨资金,现正在办理中。 | ||
| 7 | 土右旗民政局 | 16 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 刘敏8927707 | 已完工,待乡镇备齐相关资料后,予以拨付 | ||
| 8 | 达茂旗民政局 | 28 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 李忠伟13847219903 | |||
| 9 | 高新区社会事务局 | 20 | 正在实施中 | 完善了社区养老服务设施建设 | 王永飞15561095157 | 目前已建成,内部已装修完毕,2020年拟再根据实际情况进行各类功能室完善,目前因受疫情影响,机构暂未开放,项目资金暂未拨付,待筹备完成后根据项目运营情况进行拨付 | ||
| 小计 | 426 | |||||||
| 10 | 一、老年人福利类项目 | 养老机构责任保险金 | 包头市社会福利院 | 0.8 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 高岩涛 | 等待责任险到期续保 |
| 11 | 九原区民政局 | 8.8 | 已完成 | 孙永义 13848287846 | ||||
| 12 | 土右旗民政局 | 0.6 | 已完成 | 刘敏8927707 | ||||
| 13 | 固阳县民政局 | 2.3 | 已完成 | 杨建国18847224585 | ||||
| 14 | 石拐区民政局 | 0.4 | 已完成 | 李秀霞 | ||||
| 15 | 昆区民政局 | 9.4 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 杨瑞 | 已为养老院上2019.8-2020.8养老机构责任保险,9.4万到2020年8月续交2020.8-2021.8养老机构责任保险。 | ||
| 16 | 青山区民政局 | 4.2 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 赵旭 | 等待责任险到期续保 | ||
| 17 | 东河区民政局 | 15.9 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 王建永15848812829 | 已拨付民政局,未给付保险公司,正在办理 | ||
| 18 | 白云矿区民政局 | 0.1 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 赵翠萍13947266806 | 2019年12月底我区财政下拨资金,现正在办理中。 | ||
| 19 | 高新区社会事务局 | 2.5 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 王永飞15561095157 | 因上年度缴纳责任保险到期日为2020年8月,因此待到期后进行拨付。(暂未拨付) | ||
| 20 | 达茂旗民政局 | 0.5 | 正在实施中 | 提高养老机构抗风险能力 | 李忠伟13847219903 | |||
| 小计 | 45.5 | |||||||
| 21 | 一、老年人福利类项目 | 养老机构一次性建设补贴 | 昆区民政局 | 38.8 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 杨瑞 | |
| 22 | 青山区民政局 | 1.9 | 已完成 | 提升养老机构服务质量 | 赵旭 | 资金已拨付到养老机构 | ||
| 23 | 东河区民政局 | 1.6 | 已完成 | 提升养老机构服务质量 | 王建永15848812829 | |||
| 24 | 九原区民政局 | 7.3 | 已完成 | 提升养老机构服务质量 | 孙永义 13848287846 | |||
| 小计 | 49.6 | |||||||
| 25 | 民办非营利性床位运营补贴 | 昆区民政局 | 219.6 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 杨瑞 | ||
| 26 | 青山区民政局 | 138.9 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 赵旭 | 资金已拨付到养老机构 | ||
| 27 | 东河区民政局 | 457.5 | 已完成25% | 提高在院老人生活水平 | 王建永15848812829 | 已拨付各养老院114.375,剩余正在办理 | ||
| 28 | 九原区民政局 | 355.8 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 孙永义 13848287846 | |||
| 29 | 石拐区民政局 | 6.2 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 李秀霞 | |||
| 30 | 白云矿区民政局 | 2.2 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 赵翠萍13947266806 | |||
| 31 | 固阳县民政局 | 44 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 杨建国18847224585 | |||
| 32 | 高新区社会事务局 | 38.2 | 已完成 | 提高在院老人生活水平 | 王永飞15561095157 | |||
| 小计 | 1262.4 | |||||||
| 33 | 一、老年人福利类项目 | 老年人意外伤害保险 | 包头市民政局 | 172 | 已完成 | 提高老年人及其家庭抵抗风险的能力 | 马立新 | |
| 合计 | 1955.5 | |||||||
| 34 | 二、残疾人福利类项目 (残障群体示范配置康复辅具及手术矫正治疗、残疾人福利机构建设及购买服务项目) | 精神病人康复 | 包头市社会福利院 | 300 | 已完成94% | 提升精神智障人员的治疗效果 | 邢志刚 | 1、支付康复设施设备、精神智障儿童设施设备283.54万元。2、支付园精神病人区活动场地改造16.46万元。 |
| 35 | 三、儿童福利类项目 (孤儿助学、儿童福利服务体系建设项目、明天计划) | 儿童福利机构设备购置及更新改造 | 包头市社会福利院 | 146 | 已完成 | 提高儿童福利机构环境 | 邢志刚 | 支付残疾儿童娱乐、教学设施设备56.34、康复设施设备89.66 |
| 36 | 儿童福利机构内儿童养教治康项目 | 包头市社会福利院 | 35 | 已完成 | 推进养治教康工作开展 | 邢志刚 | 支付康复设备,已全部支出 | |
| 合计 | 181 | |||||||
| 37 | 四、社会公益类 (未成年人救助保护中心建设及购买服务项目、殡葬基础设施设备建设更新改造项目、社会工作和志愿服务项目) | 救助管理站 改扩建资金 |
包头市 救助管理站 |
125 | 正在实施中 | 提高救助管理环境水平 | 赵和平 15024722666 |
2020年2月拨付到位,未使用。 |
| 总 计 | 2561.5 | |||||||
字体
大
中
小
打印
关闭
收藏